| Record Date | Payable Date | Description |
|---|---|---|
| June 22, 2005 | July 13, 2005 | 2-for-1 split in the form of a 100% stock dividend |
| June 23, 1997 | July 11, 1997 | 2-for-1 split in the form of a 100% stock dividend |
| August 9, 1994 | September 5, 1994 | 2-for-1 split in the form of a 100% stock dividend |
| June 28, 1976 | July 23, 1976 | 3-for-2 split |
| June 4, 1964 | July 3, 1964 | 2-for-1 split |
| August 21, 1959 | September 11, 1959 | 3-for-1 split |
| April 20, 1955 | May 10, 1955 | 2-for-1 split |
| July 20, 1954 | August 10, 1954 | 4% stock dividend |
| July 20, 1953 | August 10, 1953 | 4% stock dividend |
| May 17, 1949 | May 26, 1949 | 2-for-1 split in the form of a 100% stock dividend |
| December 15, 1926 | December 24, 1926 | 5-for-1 split |
| February 15, 1926 | March 8, 1926 | 25% stock dividend |
